DZ600/2S真空(充气)包装机--诸城市舜康包装机械有限公司DZ600舜康真空包装机材料为食品级304全不锈钢制作,外观美观,结实耐用,是诸城市舜康包装机械有限公司十几年以来市场上应用Z为广泛的真空包装机产品,适应于熟制品、冻品、粮食、蒜米、肉制品、豆制品、休闲食品、冻鲜肉、海产品及医疗器械电子元件等的包装。
产品型号:DZ600/2S
更新时间:2023-05-17
浏览次数:21027
一、DZ600/2S真空(充气)包装机技术参数
型号 | 真空室尺寸 | 包装能力 | 封口尺寸 | 外形尺寸 | 电源 | 重量 | 封条间距 |
DZ-600/2S普通 | 710×620×160 | 100-300次/小时 | 600×10mm/2条 | 1410×750×900 | 380V/50Hz(2.2Kw) | 280kg | 480 |
DZ-600/2S充气 | 710×620×125 | 100-240次/小时 | 600×10mm/2条 | 1410×750×850 | 380V/50Hz(2.2Kw) | 260kg | 460 |
DZ-600/2S深槽 | 710×620×200 | 100-200次/小时 | 600×10mm/2条 | 1410×750×840 | 380V/50Hz(2.2Kw) | 310kg | 480 |
DZ-600/4S四封条 | 710×620×125 | 100-260次/小时 | 600×10mm/2条 | 1410×750×840 | 380V/50Hz(2.6Kw) | 300kg | 220×2组 |
DZ-700/2S纵封 | 800×680×170 | 100-240次/小时 | 600×10mm/2条 | 1650×810×950 | 380V/50Hz(2.6Kw) | 360kg | 655 |
DZ-700/2S充气 | 800×680×120 | 100-260次/小时 | 700×10mm/2条 | 1650×810×900 | 380V/50Hz(2.2Kw) | 360kg | 540 |
二、真空(充气)包装机配置特点:
1、 左右摇摆,效率高、运行平稳;
2、配原装德国进口100真空泵;
3、 标准304不锈钢板;工作室及工作平台4mm.
4、真空泵过载保护完善。